A detailed overview of the Flow-X implemented flow calculations:
| Flow-X supported calculations - Flow-Xpress revision 1.5 | ||
| ## | Description | Supported |
| 1 | 11.1:2004 - Table 5A - API at 60 ᵒF - Crude Oil | √ |
| 2 | 11.1:2004 - Table 5B - API at 60 ᵒF - Refined Products | √ |
| 3 | 11.1:2004 - Table 5D - API at 60 ᵒF - Lube Oil | √ |
| 4 | 11.1:2004 - Table 6A - Ctpl - Crude Oil | √ |
| 5 | 11.1:2004 - Table 6B - Ctpl - Refined Products | √ |
| 6 | 11.1:2004 - Table 6D - Ctpl - Lube Oil | √ |
| 7 | 11.1:2004 - Table 23A - Relative density at 60 ᵒF - Crude Oil | √ |
| 8 | 11.1:2004 - Table 23B - Relative density at 60 ᵒF - Refined Products | √ |
| 9 | 11.1:2004 - Table 23D - Relative density at 60 ᵒF - Lube Oil | √ |
| 10 | 11.1:2004 - Table 24A - Ctpl - Crude Oil | √ |
| 11 | 11.1:2004 - Table 24B - Ctpl - Refined Products | √ |
| 12 | 11.1:2004 - Table 24D - Ctpl - Lube Oil | √ |
| 13 | 11.1:2004 - Table 53A - Density at 15 ᵒC - Crude Oil | √ |
| 14 | 11.1:2004 - Table 53B - Density at 15 ᵒC - Refined Products | √ |
| 15 | 11.1:2004 - Table 53D - Density at 15 ᵒC - Lube Oil | √ |
| 16 | 11.1:2004 - Table 54A - Ctpl from density at 15ᵒC - Crude Oil | √ |
| 17 | 11.1:2004 - Table 54B - Ctpl from density at 15ᵒC - Refined Products | √ |
| 18 | 11.1:2004 - Table 54D - Ctpl from density at 15ᵒC - Lube Oil | √ |
| 19 | 11.1:2004 - Table 59A - Density at 20 ᵒC - Crude Oil | √ |
| 20 | 11.1:2004 - Table 59B - Density at 20 ᵒC - Refined Products | √ |
| 21 | 11.1:2004 - Table 59D - Density at 20 ᵒC - Lube Oil | √ |
| 22 | 11.1:2004 - Table 60A - Ctpl from density at 20ᵒC - Crude Oil | √ |
| 23 | 11.1:2004 - Table 60B - Ctpl from density at 20ᵒC - Refined Products | √ |
| 24 | 11.1:2004 - Table 60D - Ctpl from density at 20ᵒC - Lube Oil | √ |
| 25 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 5A - API at 60 ᵒF - Crude Oil | √ |
| 26 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 5B - API at 60 ᵒF - Refined Products | √ |
| 27 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 5D - API at 60 ᵒF - Lube Oil | √ |
| 28 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 6A - Ctl and Cpl - Crude Oil | √ |
| 29 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 6B - Ctl and Cpl - Refined Products | √ |
| 30 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 6D - Ctl and Cpl - Lube Oil | √ |
| 31 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 23A - Relative density at 60 ᵒF - Crude Oil | √ |
| 32 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 23B - Relative density at 60 ᵒF - Refined Products | √ |
| 33 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 23D - Relative density at 60 ᵒF - Lube Oil | √ |
| 34 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 24A - Ctl and Cpl - Crude Oil | √ |
| 35 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 24B - Ctl and Cpl - Refined Products | √ |
| 36 | 11.1:1980, 11.2.1:1984 - Table 24D - Ctl and Cpl - Lube Oil | √ |
| 37 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 53A - Density at 15 ᵒC - Crude Oil | √ |
| 38 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 53B - Density at 15 ᵒC - Refined Products | √ |
| 39 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 53D - Density at 15 ᵒC - Lube Oil | √ |
| 40 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 54A - Ctl and Cpl from density at 15ᵒC - Crude Oil | √ |
| 41 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 54B - Ctl and Cpl from density at 15ᵒC - Refined Products | √ |
| 42 | 11.1:1980, 11.2.1M:1984 - Table 54D - Ctl and Cpl from density at 15ᵒC - Lube Oil | √ |
| 43 | ASTM-IP:1952 - Table 5 - API Gravity Reduction to 60 ᵒF | √ |
| 44 | ASTM-IP:1952 - Table 6 - Volume Reduction to 60 ᵒF | √ |
| 45 | ASTM-IP:1952 - Table 23 - Specific Gravity Reduction to 60 ᵒF | √ |
| 46 | ASTM-IP:1952 - Table 24 - Volume Reduction to 60 ᵒF | √ |
| 47 | ASTM-IP:1952 - Table 53 - Density Reduction to 15 ᵒC | √ |
| 48 | ASTM-IP:1952 - Table 54 - Volume Reduction to 15 ᵒC | √ |
| 49 | TP-27:2007, TP-15:2007, 11.2.2:1986 - Ctl & Cpl - NGL/LPG | √ |
| 50 | TP-27:2007, TP-15:2007, 11.2.2:1986 - Relative density at 60ᵒF and Pe - NGL/LPG | √ |
| 51 | API 11.3.3.2:1997 - Propylene Density | √ |
| 52 | IUPAC:1988 - Ethylene Density | √ |
| 53 | NIST 1045:1981- Ethylene Density | √ |
| 54 | API2565 - Ethylene Density | √ |
| 55 | ASTM D1550 - Butadiene - Relative density at 60ᵒ F | √ |
| 56 | ASTM D1550 - Butadiene - Ctl | √ |
| 57 | AGA-NX19:1962 - Standard Method (Gr, CO2 and N2) | √ |
| 58 | AGA-8:1994 - Detailed Method | √ |
| 59 | AGA-8:1994 - Gross Method 1 (GHV, RD, CO2) | √ |
| 60 | AGA-8:1994 - Gross Method 2 (RD, N2, CO2) | √ |
| 61 | GPA-2172 - Version 1996 and 2009 | √ |
| 62 | AGA-3:1992 | √ |
| 63 | AGA-5:1996 | √ |
| 64 | AGA-10:2003 | √ |
| 65 | ISO-5167:1991 | √ |
| 66 | ISO-5167:1998 | √ |
| 67 | ISO-5167:2003 | √ |
| 68 | ISO-6976:1983 | √ |
| 69 | ISO-6976:1995 | √ |
| 70 | ASTM-D4311-09 | √ |
| 71 | NIST-CO2:1994 | √ |
| 72 | IAPWS-IF97 | √ |

Previous:
Approvals
